Hungary 100 forints, 1989
price, €
Condition | VF | XF | AU |
Price, € | 0.22 | 0.30 | 5.80 |
Bids | 1 | 3 | 5 |
- Description
- Auction
- Date
- Condition
- Price, €
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. В 565 067976.. Бумага.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. В 097 064389. Бумага.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
- 1
- 2