Lithuania 10 cents, 1925
price, €
Condition | VF | XF | MS |
Price, € | 2.08 | 3.17 | 28.57 |
Bids | 6 | 6 | 1 |
- Description
- Auction
- Date
- Condition
- Price, €
Литва 10 центов, 1925 (10 центов 1925 (Литва))
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Lt.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Lt.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Lt.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Lt.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Br.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Lt.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Br.)
Литва 10 центов, 1925 (10 центов. Литва 1925г. Br.)
- 1
- 2